Артикул:
БШ
![]() |
![]() |
Электрохимическое цинкование |
Горячее цинкование |
Артикул | М, мм | L, мм | K, мм | Кг, шт | Упаковка, шт |
---|---|---|---|---|---|
БШ620 | 6 | 20 | 10 | 0,006 | 200 |
БШ630 | 6 | 30 | 10 | 0,009 | 150 |
БШ820 | 8 | 20 | 13 | 0,013 | 100 |
БШ830 | 8 | 30 | 13 | 0,017 | 60 |
БШ840 | 8 | 40 | 13 | 0,021 | 50 |
БШ850 | 8 | 50 | 13 | 0,025 | 50 |
БШ860 | 8 | 60 | 13 | 0,029 | 40 |
БШ870 | 8 | 70 | 13 | 0,033 | 30 |
БШ1020 | 10 | 20 | 16 | 0,022 | 50 |
БШ1030 | 10 | 30 | 16 | 0,028 | 30 |
БШ1040 | 10 | 40 | 16 | 0,034 | 30 |
БШ1050 | 10 | 50 | 16 | 0,040 | 30 |
БШ1060 | 10 | 60 | 16 | 0,047 | 30 |
БШ1070 | 10 | 70 | 16 | 0,053 | 30 |
БШ1080 | 10 | 80 | 16 | 0,059 | 20 |
БШ1220 | 12 | 20 | 18 | 0,033 | 30 |
БШ1230 | 12 | 30 | 18 | 0,041 | 20 |
БШ1240 | 12 | 40 | 18 | 0,050 | 20 |
БШ1250 | 12 | 50 | 18 | 0,059 | 20 |
Документы
БШ
29,6 кб
Заказать данную позицию возможно, позвонив на контактный телефон, либо через форму запроса цены. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: имя, телефон и т.д. Советуем в комментарии к заказу написать информацию о вашей организации, которая поможет менеджеру быстрее сформировать счет.