РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ
| Средний износ цинка по ГОСТ Р 52868-2007 | Цинкование методом Сендзимира | Электрохимическое цинкование | Горячее цинкование | Нержавеющая Сталь AISI 304 | |
|---|---|---|---|---|---|
| сухие внутренние помещения | менее 0,1 мкм/год | ||||
| влажные внутренние помещения | 0,1-0,7 мкм/год | ||||
| наружная городская среда | 0,7-2 мкм/год | ||||
| наружная индустриальная, химическая, морская среда | 2-4 мкм/год | ||||
| пищевая промышленность, высока влажность | 4-8 мкм/год |
