Артикул:
УВУ90
Типы исполнения
|
|
|
| Цинкование методом Сендзимира | Горячее цинкование |
Предназначен для поворота трассы на 90' вверх. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
| Артикул | H, мм | B, мм | S,мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| 50-й борт | ||||
| УВУ90500507 | 50 | 50 | 0,7 | 0,23 |
| УВУ90501007 | 50 | 100 | 0,7 | 0,29 |
| УВУ90501507 | 50 | 150 | 0,7 | 0,35 |
| УВУ90502007 | 50 | 200 | 0,7 | 0,41 |
| УВУ90503007 | 50 | 300 | 0,7 | 0,73 |
| УВУ90504010 | 50 | 400 | 1,0 | 0,85 |
| УВУ90505010 | 50 | 500 | 1,0 | 1,06 |
| 80-й борт | ||||
| УВУ90801007 | 80 | 100 | 0,7 | 0,44 |
| УВУ90801507 | 80 | 150 | 0,7 | 0,51 |
| УВУ90802007 | 80 | 200 | 0,7 | 0,57 |
| УВУ90803007 | 80 | 300 | 1,0 | 1,04 |
| УВУ90804010 | 80 | 400 | 1,0 | 1,21 |
| УВУ90805010 | 80 | 500 | 1,0 | 1,41 |
| 100-й борт | ||||
| УВУ90101007 | 100 | 100 | 0,7 | 0,71 |
| УВУ90102007 | 100 | 200 | 0,7 | 0,99 |
| УВУ90103007 | 100 | 300 | 0,7 | 1,21 |
| УВУ90104010 | 100 | 400 | 1,0 | 1,43 |
| УВУ90105010 | 100 | 500 | 1,0 | 1,66 |
Документы
УВУ90
53,7 кб
Заказать данную позицию возможно, позвонив на контактный телефон, либо через форму запроса цены. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: имя, телефон и т.д. Советуем в комментарии к заказу написать информацию о вашей организации, которая поможет менеджеру быстрее сформировать счет.
