Артикул:
УВЕ90
Типы исполнения
|
|
|
| Цинкование методом Сендзимира | Горячее цинкование |
Предназначен для поворота трассы на 90' вниз. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
| Артикул | H, мм | B, мм | S,мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| 50-й борт | ||||
| УВЕ90500507 | 50 | 50 | 0,7 | 0,14 |
| УВЕ90501007 | 50 | 100 | 0,7 | 0,19 |
| УВЕ90501507 | 50 | 150 | 0,7 | 0,24 |
| УВЕ90502007 | 50 | 200 | 0,7 | 0,29 |
| УВЕ90503007 | 50 | 300 | 0,7 | 0,53 |
| УВЕ90504010 | 50 | 400 | 1,0 | 0,67 |
| УВЕ90505010 | 50 | 500 | 1,0 | 0,79 |
| 80-й борт | ||||
| УВЕ90801007 | 80 | 100 | 0,7 | 0,31 |
| УВЕ90801507 | 80 | 150 | 0,7 | 0,37 |
| УВЕ90802007 | 80 | 200 | 0,7 | 0,43 |
| УВЕ90803007 | 80 | 300 | 0,7 | 0,75 |
| УВЕ90804010 | 80 | 400 | 1,0 | 0,91 |
| УВЕ90805010 | 80 | 500 | 1,0 | 1,08 |
| 100-й борт | ||||
| УВЕ90101007 | 100 | 100 | 0,7 | 0,56 |
| УВЕ90102007 | 100 | 200 | 0,7 | 0,74 |
| УВЕ90103007 | 100 | 300 | 0,7 | 0,93 |
| УВЕ90104010 | 100 | 400 | 1,0 | 1,11 |
| УВЕ90105010 | 100 | 500 | 1,0 | 1,29 |
Документы
УВЕ90
52,6 кб
Заказать данную позицию возможно, позвонив на контактный телефон, либо через форму запроса цены. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: имя, телефон и т.д. Советуем в комментарии к заказу написать информацию о вашей организации, которая поможет менеджеру быстрее сформировать счет.
