-
Качественная продукция!
-
Современные технологии производства!
-
Опыт более 15 лет!
-
Привлекательная цена!
-
Мы всегда рядом!
Товар в наличии
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | L, мм |
S, мм2 | S (попер), мм | S (прод), мм | Вес, кг/м | Упаковка, шт | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛП50х60 | 50 | 60 | 3000 | 2184 | 3,5 | 3,8 | 0,49 | 18 | ![]() |
ЛП50х100 | 50 | 100 | 3000 | 3864 | 3,5 | 3,8 | 0,71 | 18 | ![]() |
ЛП50х150 | 50 | 150 | 3000 | 5964 | 3,5 | 3,8 | 0,76 | 6 | ![]() |
ЛП50х200 | 50 | 200 | 3000 | 8064 | 3,5 | 3,8 | 0,90 | 6 | ![]() |
ЛП50х300 | 50 | 300 | 3000 | 12264 | 3,8 | 3,8 | 1,17 | 6 | ![]() |
ЛП50х400 | 50 | 400 | 3000 | 16464 | 3,8 | 3,8 | 1,44 | 6 | ![]() |
ЛП50х500 | 50 | 500 | 3000 | 20664 | 3,8 | 3,8 | 1,71 | 6 | ![]() |
ЛП50х600 | 50 | 600 | 3000 | 24864 | 3,8 | 3,8 | 1,98 | 6 | ![]() |
S (попер) - Толщина поперечного прутка, мм
S (прод) - Толщина продольного прутка, мм
Качественная продукция!
Современные технологии производства!
Опыт более 15 лет!
Привлекательная цена!
Мы всегда рядом!