![]() |
Горячее цинкование |
Артикул | А, мм | В, мм | Н, мм | L, мм | b, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг/шт | Уп., шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЗ27Т20 | 2-7 | 22 | 60 | 32 | 20 | 50 | 20 | 0,023 | 15 |
БЗ814Т20 | 8-14 | 28 | 71 | 44 | 20 | 55 | 20 | 0,033 | 15 |
БЗ1520Т20 | 15-20 | 28 | 78 | 44 | 20 | 55 | 20 | 0,034 | 10 |
БЗ27Т25 | 2-7 | 22 | 62 | 32 | 20 | 52 | 25 | 0,024 | 20 |
БЗ814Т25 | 8-14 | 28 | 73 | 44 | 20 | 56 | 25 | 0,034 | 10 |
БЗ1520Т25 | 15-20 | 28 | 80 | 44 | 20 | 56 | 25 | 0,035 | 10 |
БЗ27Т32 | 2-7 | 22 | 65 | 32 | 20 | 57 | 32 | 0,026 | 15 |
БЗ814Т32 | 8-14 | 28 | 76 | 44 | 20 | 60 | 32 | 0,035 | 8 |
БЗ1520Т32 | 15-20 | 28 | 83 | 44 | 20 | 60 | 32 | 0,037 | 7 |
Документы
БЗххххТ20
39 кб
Заказать данную позицию возможно, позвонив на контактный телефон, либо через форму запроса цены. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: имя, телефон и т.д. Советуем в комментарии к заказу написать информацию о вашей организации, которая поможет менеджеру быстрее сформировать счет.